Srovnání ocelí dle ČSN, DIN a EN
Značka oceli dle ČSN | Stav | DIN | EN |
xx xxx.0 | Tepelně nezpracovaný | U | U |
xx xxx.1 | Normalizačně žíhaný | N | +N |
xx xxx.2 | Žíhaný (s uvedením způsobu žíhání) | ||
xx xxx.3 | Žíhaný na měkko | G | +A |
Žíhaný se zárukou mikrostruktury | GKZ | +AC | |
xx xxx.4 | Kalený | ||
xx xxx.5 | Normalizačně žíhaný a popouštěný | ||
xx xxx.6 | Zušlechtěný na dolní pevnost | V | +QT |
xx xxx.7 | Zušlechtěný na střední pevnost | V | +QT |
xx xxx.8 | Zušlechtěný na horní pevnost | V | +QT |
xx xxx.9 | Podle zvláštního ujednání |
Samohasící technika
Rychlý kontakt